Lãi suất tính cho Giá trị Tài khoản Hợp đồng của dòng sản phẩm bảo hiểm Liên kết chung năm 2021:
Sản phẩm/tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
FPUL Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Phổ thông, Quyền lợi Ưu việt | 5,00% | 4,80% | 4,60% | 4,50% | 4,40% | 4,0% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% |
FUL Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Toàn diện A1, A2 và BII | 5,00% | 4,80% | 4,60% | 4,50% | 4,40% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% |
SCUL - Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Cao niên | 5,00% | 4,80% | 4,60% | 4,50% | 4,40% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% |
GUL - Kế hoạch Tài chính Trọn dời – Quyền lợi Nhân sự cấp cao | 5,00% | 4,80% | 4,60% | 4,50% | 4,40% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% |
EUL Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi phổ thông 2013 & Quyền lợi ưu việt 2013 | 5,00% | 4,80% | 4,60% | 4,50% | 4,40% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% |
PUL Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi toàn diện 2013 – Lựa chọn A & B | 5,00% | 4,80% | 4,60% | 4,50% | 4,40% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% |
CIUL Kế hoạch Tài chính cho bệnh Nan y – Lựa chọn A & B | 5,00% | 4,80% | 4,60% | 4,50% | 4,40% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% |
EUL+ Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Cao cấp | 5,00% | 4,80% | 4,60% | 4,50% | 4,40% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% |
SPUL 99 Kế hoạch Tài chính Trọn đời – Quyền lợi Hoàn hảo A & B | 5,00% | 4,80% | 4,60% | 4,50% | 4,40% | 4,30% | 4,30% | 4,50% | 4,60% | 4,60%/ | 4,60%/ | 4,60%/ |
SPUL 65 Kế hoạch Tài chính – Quyền lợi Hoàn hảo 65 | 5,00% | 4,80% | 4,60% | 4,50% | 4,40% | 4,30% | 4,30% | 4,50% | 4,60% | 4,60% | 4,60% | 4,60% |
SPUL 20 Kế hoạch Tài chính Dài hạn 20 năm – Đóng phí 1 lần | 5,00% | 4,80% | 4,60% | 4,50% | 4,40% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% |
LPUL 03 Kế hoạch Tài chính Dài hạn 20 năm – Đóng phí 5 năm | 5,00% | 4,80% | 4,60% | 4,50% | 4,40% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% |
LPUL 05 Kế hoạch Tài chính Dài hạn 20 năm – Đóng phí 5 năm | 5,00% | 4,80% | 4,60% | 4,50% | 4,40% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% |
BEUL01 - Hoạch định Tài chính Tương lai - Định hướng Bền vững | 5,00% | 4,80% | 4,60% | 4,50% | 4,40% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% |
BEUL02 - Hoạch định Tài chính Tương lai - Định hướng Gia tăng | 5,00% | 4,80% | 4,60% | 4,50% | 4,40% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% |
SUL1A & SUL1B - Kế hoạch Tài chính Trọn đời dành cho cá nhân với Quyền lợi Bệnh Nan Y - Lựa chọn A & B | 5,00% | 4,80% | 4,60% | 4,50% | 4,40% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% |
CIULI1A & CIULI1B - Kế hoạch Tài chính Trọn đời dành cho cá nhân với Quyền lợi Bệnh Nan Y - Lựa chọn A & B | 5,00% | 4,80% | 4,60% | 4,50% | 4,40% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% |
CIULF1A & CIULF1B - Kế hoạch Tài chính Trọn đời dành cho gia đình với Quyền lợi Bệnh Nan Y - Lựa chọn A & B | 5,00% | 4,80% | 4,60% | 4,50% | 4,40% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% |
PCUL Kế hoạch Tài chính Linh hoạt – Quyền lợi 99/80/65 – Lựa chọn A/B | 5,00% | 4,80% | 4,60% | 4,50% | 4,40% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% |
PYUL Kế hoạch Tài chính Tương lai – Quyền lợi 99//65/25 – Lựa chọn A/B |
|
|
|
| 4,40% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% | 4,30% |
Lãi suất tính trên các khoản tạm ứng của dòng sản phẩm bảo hiểm Liên kết chung được áp dụng như sau cho đến khi có thông báo mới:
| Thời gian áp dụng | FPUL | FUL | SCUL | GUL | EUL | PUL | EUL+ | SPUL99 | SPUL65 | LPUL03 | LPUL05 | SPUL20 | BEUL | CIUL |
| Từ 01/12/2020 đến khi có thông báo mới | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 5,5% |
Ghi chú: