Interest rate on account value of Universal Life policies:
Product/Month | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
FPUL Universal Life – Universal Option, Pre-eminent Option | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% |
FUL Universal Life – Family Package A1, A2 and BII | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% |
SCUL Universal Life - Senior Citizen | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% |
GUL Universal Life - Key Person Option | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% |
EUL Universal Life - Universal Option 2013, Pre-eminent Option 2013 | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% |
PUL Premier Universal Life 2013 | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% |
CIUL Universal Life - Critical Illness | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% |
EUL+ Universal Life – Executive Universal Life Plus | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% |
SPUL 99 Universal Life - Single Premium Payment A&B | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% |
SPUL 65 Universal Life - Single Premium Payment 65 | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% |
SPUL 20 20-year Single Pay Universal Life | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% |
LPUL 03 3-pay Universal Life with 20-year coverage | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% |
LPUL 05 5-pay Universal Life with 20-year coverage | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% |
BEUL01 Back-end Load Universal Life – Option A | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% |
BEUL02 Back-end Load Universal Life – Option B | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% |
SUL1A & SUL1B Senior Universal Life 2018 – Option A&B | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% |
CIULI1A & CIULI1B Critical Illness Universal Life 2019 – Individual Plan - Option A&B | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% |
CIULF1A & CIULF1B Critical Illness Universal Life 2019 – Family Plan - Option A&B | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% |
PCUL Premier Choice Universal Life | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% |
PYUL Premier Youth Universal Life | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% |
| Time | FPUL | FUL | SCUL | GUL | EUL | PUL | EUL+ | SPUL 99 | SPUL 65 | LPUL03 | LPUL05 | SPUL20 | BEUL | CIUL |
| From 01/11/2022 to present | 9.0% | 9.0% | 9.0% | 9.0% | 9.0% | 9.0% | 9.0% | 9.0% | 9.0% | 9.0% | 9.0% | 9.0% | 9.0% | 7.0% |
Notes: